| Prix | |
| FED1+ Calcul ressorts compression | Euro 695,- |
| FED2+ Calcul ressorts traction | Euro 675,- |
| FED3+ Calcul ressorts torsion | Euro 600,- |
| FED4 Calcul de rondelle-ressorts | Euro 430,- |
| FED5 Calcul de ressorts de compression conique | Euro 741,- |
| FED6 Ressorts de compression cylindrique non-lineaire | Euro 634,- |
| FED7 Ressorts de compression non-lin aire | Euro 660,- |
| FED9+ Ressorts de spirales | Euro 490,- |
| FED10 Ressorts à lames | Euro 500,- |
| FED14 Ressorts vague helicoidal | Euro 395,- |
| TOL1 Analyse de la tolerance | Euro 506,- |
| DXMAN | Euro 383,- |
| HPGLMAN | Euro 383,- |
| WL1+ Calcul d'arbre av BDD roulement | Euro 945,- |
| WST1 Banque de donn es de matériaux | Euro 235,- |
| Prix | |
| Ensemble de logiciels de ressorts(constitué de FED1+,FED2+,FED3+,FED5,FED6,FED7) | Euro 2.550,- |
| Ensemble de logiciels de graphique(constitué de HPGLMAN, DXFMAN, DXFPLOT) | Euro 741,- |
| Nbr.Lic. | |||||||||
| Remise |
| Nbr.Lic. | |||||||||
| Remise/Suppl |